Визитка
Авторы проекта | ||
---|---|---|
Фамилия, имя, отчество | Казакевич Даниил Евгеньевич | |
Регион | Волгоградская область №34 | |
Населенный пункт, в котором находится школа/ОУ | г. Волгоград | |
Номер и/или название школы/ОУ | ГОУ ВПО «ВГПУ» | |
Описание проекта | ||
Название темы Вашего учебного проекта | ||
Стили архитектурных сооружений | ||
Краткое содержание проекта | ||
Проект «Стили архитектурных сооружений» актуален в курсе школьной истории, так как затрагивает такие вопросы как, что такое стиль архитектуры, какого разнообразие архитектурных стилей,в чём уникальность каждого стиля. Поскольку общество эволюционирует с каждым днём и наши технологии становятся более совершенными, благодаря этому архитектурные сооружения тоже эволюционируют и являются продуктом нашей эволюции отсюда такое разнообразие в архитектурных стилях. | ||
Предмет(ы) | ||
История, Мировая художественная культура | ||
Класс(-ы) | ||
7 класс | ||
Приблизительная продолжительность проекта | ||
2 часа и самостоятельная работа | ||
Основа проекта | ||
Образовательные стандарты | ||
Архитектурные стили. | ||
Дидактические цели | ||
формирование навыков организации поиска информации, формирование самостоятельной исследовательской деятельности, Формирование навыков работы в команде, приобретение навыков анализа объема информации. | ||
Вопросы, направляющие проект | ||
Основополагающий вопрос | Как выбрать свой стиль? | |
Проблемные вопросы | Как отличить один стиль от другого? Допустимы ли в архитектуре сочетание различных стилей? Влияет ли место расположение страны и эпоха на стилистические особенности архитектурных сооружений? Являются ли архитектурные сооружения Северной столицы нашей родины представителем одного стили или нет? | |
Учебные вопросы | Что такое стиль архитектуры? Классификация стилей. Каковы характерные особенности следующих стилей архитектуры: барокко,ренессанс,классицизм и модерн? Наиболее известные представители этих архитектурных стилей. |
План оценивания | ||
---|---|---|
График оценивания | ||
До работы над проектом | Ученики работают над проектом и выполняют задания | После завершения работы над проектом |
Диагностические вопросы | Дневники, презентации | тест |
Описание методов оценивания | ||
Для определения потребностей учеников в проекте используются: Диагностические вопросы Для развития самостоятельности и взаимодействия в проекте используются: презентации Для наблюдения процессов в проекте используются: Дневники Для контроля понимания в проекте используются: Тесты |
Сведения о проекте | ||
---|---|---|
Необходимые начальные знания, умения, навыки | ||
Умение искать при помощи поисковых систем и научной литературы , знание основных понятий и терминов, умение анализировать, структурировать информацию, выделять основной материал из полученной информации | ||
Учебные мероприятия | ||
1. Учитель знакомит учащихся с тематикой и планом проектной деятельности. 2. Учащиеся делятся на 4 группы . Участники группы обладают одинаковыми ролями, т.е. одинаково вместе занимаются исследовательской работой: вместе собирают, анализируют, структурируют информацию и формируют презентационный материал. 3. Учащиеся выполняют исследовательскую работу (формулируют гипотезу ставят цели и задачи исследования, осуществляют поиск, отбор и анализ информации по заданному вопросу,формулируют выводы и готовят презентационный материал. 4. Организация учителем защиты полученных результатов и их коллективного обсуждения 5. Проведение итогового тестирования. |
Материалы и ресурсы, необходимые для проекта | ||
---|---|---|
Технологии - оборудование | ||
Компьютеры, доступ в Интернет, проекционное оборудование | ||
Технологии - программное обеспечение | ||
Электронные таблицы, программы обработки изображений, Веб-браузер, текстовые процессоры, программы электронной почты, мультимедийные системы. | ||
Материалы на печатной основе | Раздаточный материал: задания для групп ,учебная литература | |
Интернет-ресурсы | Wikipedia.org/ru,Google.ru,Yandex.ru,yahoo.ru,rambler.ru |