— Савельева Анна 14.12.2011 07:24
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — процессы накопления, хранения, передачи, обработки, контроля информации, основанные на использовании средств компьютерной техники, коммуникаций и новейших технологий преобразования информации.http://slovari.yandex.ru
* Компьютерные науки (или Компьютерные технологии) (англ. Computer Science) - ядро теоретических и практических знаний, которые используют в своей работе специалисты в области вычислительной техники, программирования, информационных систем и технологий. Как научная дисциплина компьютерные науки возникли в начале 40-х годов XX века в результате слияния теории алгоритмов и математической логики, а также изобретения электронных вычислительных машин (компьютеров).http://kompuytor.ucoz.ru/index/otvet/0-19
* Новая информационная технология - информационная технология с «дружественным» интерфейсом работы пользователя, использующая персональные компьютеры и телекоммуникационные средства.http://do.bti.secna.ru/lib/book_it/nit.html
Этапы | Время | Название | Инструментарий | Основная цель |
---|---|---|---|---|
1-й этап | до второй половины XIX в. | «ручная» информационная технология | перо, чернильница, книга | представление информации в нужной форме |
2-й этап | с конца XIX в. | «механическая» технология | пишущая машинка, телефон, диктофон | представление информации в нужной форме более удобными средствами |
3-й этап | 40 – 60-е гг. XX в. | «электрическая» технология | большие ЭВМ и соответствующее программное обеспечение, электрические пишущие машинки, ксероксы, портативные диктофоны | начинает перемещаться с формы представления информации на формирование ее содержания |
4-й этап | с начала 70-х гг. | «электронная» технология | большие ЭВМ и создаваемые на их базе автоматизированные системы управления (АСУ) и информационно-поисковые системы, оснащенные широким спектром базовых и специализированных программных комплексов | формирование содержательной стороны информации для управленческой среды различных сфер общественной жизни, особенно на организацию аналитической работы |
5-й этап | c середины 80-х гг. | «компьютерная» («новая») технология | персональный компьютер с широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения | Подобные системы имеют встроенные элементы анализа и искусственного интеллекта для разных уровней управления, реализуются на персональном компьютере и используют телекоммуникации. В связи с переходом на микропроцессорную базу существенным изменениям подвергаются и технические средства бытового, культурного и прочего назначений |
6-й этап | наши дни | «сетевая технология» | глобальные и локальные компьютерные сети | Ей предсказывают в ближайшем будущем бурный рост, обусловленный популярностью ее основателя - глобальной компьютерной сети Internet |
Назад: playground