====== Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании, 2011 ======
На данной странице представлены задания лабораторных работ для студентов 5 курса специальности "Математика" с дополнительной специальностью "Информатика".
===== Задание на семестр =====
==== Содержание задания ====
В течение семестра вам необходимо разработать **электронный реферат** по одной из следующих тем:
- ИКТ на уроках математики в начальной школе;
- ИКТ на уроках математики в средней и старшей школе;
- ИКТ на уроках информатики в начальной школе;
- ИКТ на уроках информатики в рамках профильного обучения;
- ИКТ на уроках физики;
- ИКТ на уроках биологии;
- ИКТ на уроках химии;
- ИКТ на уроках литературы;
- ИКТ на уроках истории;
- ИКТ на уроках МХК;
- ИКТ на уроках иностранного языка;
- ИКТ на уроках географии.
//Электронный реферат должен быть выполнен в одной из следующих форм://
* блог;
* вики-статья;
* веб-сайт.
Ссылку на электронный реферат необходимо разместить в разделе "Электронные рефераты".
//Электронный реферат должен содержать следующие разделы://
* Актуальность
Обоснование необходимости использования ИКТ на данном предмете, описание целей использования и проблем, которые можно решить.
* Теоретическая часть
Обзор развивающих и образовательных программных продуктов по рассматриваемому предмету (возможно использовать результаты лабораторной работы № 1).
* Практическая часть:
* не менее 5 конспектов или фрагментов уроков, на которых используются описанные в теоретической части программы/сайты;
* отзывы об использовании описанных программных продуктов;
* обобщение опыта использования данных программных продуктов в образовательном процессе.
* Источники
Адрес ресурса, название ресурса и его краткая аннотация.
Защита электронных рефератов у групп М-522 и М-511 будет происходить 27 декабря.
==== Электронные рефераты ====
[[workroom:ikto:m5:Katese1:english|ИКТ на уроках иностранного языка(Артюхов А.Ю.)]]
[[workroom:ikto:m5:anast-kasy.anastasiya:russian|ИКТ на уроках русского языка(Касьянова А.А.)]]
[[workroom:ikto:m5:Katese1:history|ИКТ на уроках истории(Силаева Е.В.)]]
[[workroom:ikto:m5:ivashura:history|ИКТ на уроках химии(Жарикова О.Г., Ивашура Т.В.)]]
[[workroom:ikto:m5:snejinka_poni:biology|ИКТ на уроках биологии (Наташенька Зайцева)]]
[[workroom:ikto:m5:alishka1:physics|ИКТ на уроках физики(Татарова А.В.)]]
[[workroom:ikto:m5:mashenka_i_tanechka:MHK|ИКТ на уроках МХК(Шевченко Т.И.)]]
[[workroom:ikto:m5:mashenka_i_tanechka:geografya|ИКТ на уроках географии(Долгалёва М.Ю.)]]
[[workroom:ikto:m5:ludmila:physics|ИКТ на уроках истории (Кадырмаев А.В. и Митрофанова Л.А.)]]
[[workroom:ikto:m5:tatiana_du:mathematics|ИКТ на уроках математики в средней и старшей школе(Дундукова Т.В.)]]
[[workroom:ikto:m5:kristina141190:mathematics|ИКТ на уроках математики в начальной школе(Бойкова К.А.)]]
[[workroom:ikto:m5:irishechka:mathematics|ИКТ на уроках математики в начальной школе(Попыкина И.А. и Лащенова Г.А.)]]
[[workroom:ikto:m5:philippova:mathematics|ИКТ на уроках математики в средней и старшей школе(Филиппова С., Дыкова А.)]]
[[workroom:ikto:m5:kirnocowa:physics|ИКТ на уроках физики в средней и старшей школе(Кирносова Н.П.)]]
[[workroom:ikto:m5:katyshka3007:history|ИКТ на уроках химии(Щеглова Е.Г.)]]
[[http://ikto-istoria.ucoz.ru/|ИКТ на уроках истории (Анастасия Бережнова)]]
[[workroom:ikto:m5:vladik:geografya|ИКТ на уроках географии(Голобородько В.Г.,Власов Д.И.)]]
[[workroom:ikto:m5:krikun:biology|ИКТ на уроках биологии(КРИКУН)]]
[[workroom:ikto:m5:elenkaalekna:istoria|ИКТ на уроках истории(Александрина)]]
[[workroom:ikto:m5:skuns:ingish|ИКТ на уроках английского языка(Рыжков Ю., Чернышов Д.)]]
[[workroom:ikto:m5:ledovskaya:istoria|ИКТ на уроках обществознания(Ледовская Е.)]]
[[workroom:ikto:m5:koschetkowa:mathematics|ИКТ на уроках математики в начальной школе(Кочеткова М.С.)]]
[[workroom:ikto:m5:Kurina:russkij yazyk i literatura|ИКТ на уроках русского языка и литературы (Курина Н.Ю.)]]
[[workroom:ikto:m5:Gerasimowa:informatika|ИКТ на уроках информатики (Герасимова М. С.)]]
[[workroom:ikto:m5:Kurdina:informatika|ИКТ на уроках математики в средней и старшей школе (Курдина Г. С.)]]
[[workroom:ikto:m5:Gordji_main:mathematica|ИКТ на уроках математики в средней и старшей школе(Гордеенко)]]
[[workroom:ikto:m5:stepanov:MHK|ИКТ на уроках МХК(Степанов М)]]
[[users:mabary:икт_на_уроках_георафии:index|]]
===== Лабораторная работа № 1 =====
**ПОИСК ОБУЧАЮЩИХ И РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ПО ШКОЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ**
**М-511, М-512:**
6.09, 14.09 - выполнение заданий лабораторной работы;
20.09 - защита проведенных обзоров.
**М-522:**
6.09, 13.09 - выполнение заданий лабораторной работы;
20.09 - защита проведенных обзоров.
==== Содержание лабораторной работы ====
- Подобрать обучающие (развивающие) программные продукты по выбранной теме (тема выбирается в соответствие со школьными дисциплинами).
- Описать найденные программные продукты по [[https://docs.google.com/document/pub?id=14pcnDBg5Q8DrkSsXomUdORYcMbUugPOX9WemFA08jYY|схеме]]:
Результаты обзора необходимо оформить в любом виде (презентация, запись в блоге, вики-страница и т.д.) и разместить на данной странице (либо разместить ссылку) в разделе "Обзоры обучающих программных продуктов" данной лабораторной работы
Поиск обучающих и развивающих программ можно начать с сайтов ведущих фирм в сфере разработки обучающих программ (таких как «Кирилл и Мефодий», «Новый диск» и т.п.)
==== Полезные ссылки: ====
* [[http://www.nd.ru/|Издание "Новый Диск"]];
* [[http://www.km.ru/|Издание «Кирилл и Мефодий»]];
* [[http://www.nmg.ru|Компания "NEW MEDIA GENERATION "]];
* [[http://obr.1c.ru/|Образовательные программы]];
* [[http://www.edu.ru/index.php?page_id=185|Образовательные и развивающие программы на CD/DVD]]
=== М-511 ===
{{:workroom:ikto:m5:обзор_обучающих_программ_по_биологии.ppt|Обзор (Наташенька Зайцева)}}
{{:workroom:ikto:m5:презентация2.pptx||Обзор (Кадырмаев Андрей, Митрофанова Людмила)}}
{{:workroom:ikto:m5:mashenka_i_tanechka:анализ_обучающих_программ.ppt|Обзор (Долгалёва М., Шевченко Т.)}}
{{:workroom:ikto:m5:kristina141190:образовательные_программы_по_математике.pptx| Обзор (Бойкова К., Дундукова Т.)}}
{{:workroom:ikto:m5:презентация1.ppt|Обзор (Силаева Е., Артюхов А.)}}
{{:workroom:ikto:m5:обучающая_программа_по_рус.яз.pptx| ( Касьянова А.,Дыкова А.)}}
{{:workroom:ikto:m5:обучающие_программы.odp|Жарикова О.Г., Ивашура Т.В.}}}
{{:workroom:ikto:m5:анализ_обучающих_программ_по_математике_1-4_класс.ppt|Попыкина И., Лащенова Г.}}
{{:workroom:ikto:m5:презентация1.ppt|Обзор (Рыжков Ю, Чернышов Д, Татарова А)}}
[[workroom:ikto:m5:katyshka3007:обучающая_программа.pptx| Обзор (Щеглова Е., Гордеенко О.)]]
{{:workroom:ikto:m5:kristina141190:образовательные_программы_по_математике.pptx| Обзор (Бойкова К., Дундукова Т.)}}
{{:workroom:ikto:m5:история.pptx|Обзор (Бережнова Анастасия)}}
{{:workroom:ikto:m5:анализ.ppt|Обзор (Нестеренко А.)}}
=== М-522 ===
[[workroom:ikto:m5:Kirnocowa:index| Обзор (Кирносова Н.)]]
[[workroom:ikto:m5:Kurina:index| Обзор (Курина Н.)]]
[[workroom:ikto:m5:krikun:index| Обзор (Крикун В.)]]
[[workroom:ikto:m5:Kurdina:обучающая_программа.pptx| Обзор (Курдина Г.)]]
[[workroom:ikto:m5:ledovskaya:index| Обзор (Ледовская Е.)]]
{{:workroom:ikto:m5:обучающая_программа_по_биологии_8_класс.ppt|Обзор (Кочеткова М.С.)}}
[[workroom:ikto:m5:vladik:index| Обзор (Голобородько В.)]]
[[workroom:ikto:m5:liar34:index| Обзор (Степанов М.)]]
[[workroom:ikto:m5:den-rotor:index| Обзор (Власов Д. )]]
===== Лабораторная работа № 2 =====
**СТРАТЕГИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**
В процессе выполнения данной лабораторной работы вам предстоит выступить в роли руководителя образовательного учреждения и разработать стратегию по его информатизации.
==== Содержание лабораторной работы: ====
Создайте **вики-статью**, отражающую следующие вопросы и задания:
- Какие вопросы интеграции информационных технологий в своей школе вы считаете приоритетными?
- Проранжируйте виды деятельности руководителя в зависимости от их приоритета в решении вопросов информатизации образовательного учреждения:
* формирование общего видения;
* поддержка проверенных практикой методик;
* создание единого информационного пространства школы;
* использование технологий для развития у учащихся мышления высокого уровня и решения проблем;
* обучение сотрудников образовательного учреждения использованию информационных технологий;
* планирование повседневного использования информационных технологий в деятельности;
* финансовое и кадровое обеспечение информатизации;
* оценка навыков сотрудников в использовании информационных технологий и их дальнейшее обучение;
* равный доступ к информационным ресурсам для всех учителей и учащихся;
* обеспечение конфиденциальности и безопасности.
- Какие действия должен предпринять руководитель образовательного учреждения, для того, чтобы учителя более эффективно использовали информационные технологии в образовательном процессе? При ответе воспользуйтесь следующим {{:workroom:ikto:bm4:standards.pdf|документом}}.
- Изучите документ {{:workroom:ikto:bm4:programm.pdf|"Программа информатизации образовательного учреждения.pdf"}}. Разработайте стратегию информатизации некоторой «идеальной» школы. Для большей конкретизации возможно взять в качестве примера свою школу или школу, в которой проходили практику. Обратите внимание на следующие вопросы:
* Какая предварительная работа должна быть проведена перед принятием подобного рода решений?
* Какие технологии будут приоритетными?
* Какие вопросы интеграции информационных технологий будут приоритетными?
* Каким образом будет организовано повышение квалификации сотрудников?
- Напишите отзыв на стратегию, разработанную своими однокурсниками:
* Расписаны ли ответственные на каждом этапе?
* Все ли участники образовательного процесса включены в качестве исполнителей?
* Рассматриваются ли альтернативные варианты информатизации образовательного учреждения?
==== Вики-статьи ====
**М-511**
[[workroom:ikto:m5:Katese1:Strateg|Стратегия информатизации(Силаева Е.В. Артюхов А.Ю.)]]
[[workroom:ikto:m5:kristina141190:Strateg|Стратегия информатизации(Бойкова К.А. Дундукова Т.В.)]]
[[workroom:ikto:m5:anast-kasy.anastasiya:Strateg|Стратегия информатизации(Касьянова А.А. Дыкова А.А.)]]
[[workroom:ikto:m5:ludmila:Strateg|Стратегия информатизации(Кадырмаев А.А Митрофанова Л.А.)]]
[[workroom:ikto:m5:ivashura:Strateg|Стратегия информатизации(Ивашура Т.В., Жарикова О.Г.)]]
[[workroom:ikto:m5:irishechka:Strateg|Стратегия информатизации(Попыкина И.А.и Лащенова Г.А.)]]
[[workroom:ikto:m5:alishka1:Strateg|Стратегия информатизации(Татарова А.В.)]]
[[workroom:ikto:m5:katyshka3007:Strateg|Стратегия информатизации(Щеглова Е.Г., Гордеенко О.)]]
[[workroom:ikto:m5:mashenka_i_tanechka:Strateg|Стратегия информатизации(Шевченко Т.И., Долгалёва М.Ю.)]]
а
[[workroom:ikto:m5:Yfnfkmz:Strateg|Стратегия информатизации(Зайцева Наталья)]]
[[workroom:ikto:m5:skuns:Strateg|Стратегия информатизации(Чернышов Дмитрий, Филиппова Светлана)]]
[[:users:trx22:my_project:index|Стратегия информатизации (Рыжков Юрий)]]
[[workroom:ikto:m5:mabary:strateg|Стратегия информатизации (Нестеренко Антон]]
**М-522**
[[workroom:ikto:m5:Kurdina:Strateg|Стратегия информатизации(Курдина Г.С.)]]
[[workroom:ikto:m5:Gerasimowa:Strateg|Стратегия информатизации(Герасимова М.С.)]]
[[workroom:ikto:m5:Kurina:Strateg|Стратегия информатизации(Курина Н. Ю.)]]
[[workroom:ikto:m5:Kirnosova:Strateg|Стратегия информатизации(Кирносова Н.П.)]]
[[workroom:ikto:m5:Koschetkowa:Strateg|Стратегия информатизации(Кочеткова М.С.)]]
[[workroom:ikto:m5:krikun:Strateg|Стратегия информатизации(КРИКУН, Александрина Е.А.)]]
[[workroom:ikto:m5:ledovskaya:Strateg|Стратегия информатизации(Ледовская Е.)]]
[[workroom:ikto:m5:stepanov:Strateg|Стратегия информатизации(Степанов М.)]]
[[workroom:ikto:m5:vladik:Strateg|Стратегия информатизации(Голобородько В.)]]
[[workroom:ikto:m5:den-rotor:Strateg|Стратегия информатизации(Власов Д.)]]
**ИН-41(1)**
[[workroom:ikto:m5:pavlova_e:Strateg|Стратегия информатизации(Павлова Е.)]]
[[workroom:ikto:m5:lebedeva_olka:Strateg|Стратегия информатизации(Лебедева О.)]]
[[workroom:ikto:m5:Alenochkamel:Strateg|Стратегия информатизации(Мелихова А.)]]
[[workroom:ikto:m5:Pisarevahelen:Strateg|Стратегия информатизации(Стасюк Е.)]]
[[workroom:ikto:m5:Tasha:Strateg|Стратегия информатизации(Кулешова Н.)]]
[[workroom:ikto:m5:Nato4ka:Strateg|Стратегия информатизации(Самохина Н.)]]
[[workroom:ikto:m5:Ole4ka:Strateg|Стратегия информатизации(Котова О.)]]
[[workroom:ikto:m5:korobovandrey:Strateg|Стратегия информатизации(Коробов А.)]]
===== Лабораторная работа № 3 =====
**ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ЛЕНТЫ ВРЕМЕНИ**
//**Отчет заданий у групп М-511, М-522 - 29.11.11**//
==== Содержание лабораторной работы ====
В результате выполнения данной лабораторной работы будут разработаны дополнительные дидактические материалы по математике и информатике на основе следующих интернет-сервисов:
- Ленты времени
- Интерактивной prezi-презентации.
=== Лента времени ===
Социальный сервис, позволяющий размещать события в хронологическом порядке. Хронология событий будет включать в себя фиксированную дату, описание, ссылку, изображения, видеоролики и файлы.
**Адрес:**[[http://www.dipity.com/]]
**Задание:** разработать 2 ленты времени (1 - по математике, 1 - по информатике). Можно работать в парах.
**Пример:**
Лента времени "Русско-турецкая война" (авторы Айрапетян Асмик, Желонкина Анастасия).
**Полезные ссылки:**
* [[http://poleznie-web20.blogspot.com/search/label/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8|Полезные сервисы Web 2.0]];
* [[http://internetno.net/category/obzoryi/dipity/|Интересное про dipity.com]];
* [[http://miw.by/post/311|Dipity - Визуализируй себя]].
=== Интерактивная prezi-презентация ===
В Prezi.com дается огромный виртуальный лист, на котором размещаются различные мультимедийные объекты. Демонстрация презентации представляет собой путешествие по этому огромному виртуальному листу с динамическим масштабированием.
**Адрес:** [[http://prezi.com/]]
**Задание:** разработать 2 prezi-презентации (1 - по математике, 1 - по информатике). Можно работать в парах.
**Пример:**
Презентация "Использование интернет-технологий в ВГСПУ"
**Полезные ссылки:**
* [[http://poleznie-web20.blogspot.com/search/label/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8|Prezi-презентации]];
* [[http://wpkorop.wordpress.com/2009/07/10/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%B2-prezi/|Начало работы]];
* [[http://www.nachalka.com/node/1143|Инструкция по работе с сервисом]].
==== Разработанные материалы ====
**М-511**
\\
\\
[[workroom:ikto:m5:mashenka_i_tanechka|Интерактивные презентации (Шевченко Т.И., Долгалёва М.Ю.,Зайцева Н.А.)]]
[[workroom:ikto:m5:ivashura|Интерактивная презентация (Ивашура Татьяна)]]
[[workroom:ikto:m5:irishechka|Интерактивная презентация (Попыкина Ирина и Лащенова Галина)]]
[[workroom:ikto:m5:kristina141190|Интерактивная презентация (Бойкова Кристина, Дундукова Татьяна)]]
[[http://prezi.com/b4gvz5ju4mlb/presentation/|(Касьянова Анастасия)]]
[[workroom:ikto:m5:katese1|Интерактивная презентация (Силаева Екатерина, Артюхов Артем)]]
[[http://prezi.com/mmt0qph63iyx/presentation/|Артюхов А. Силаева Е. - Дискриминант]]
[[http://prezi.com/adymovjiwgt6/oc-microsoft-windows/|Артюхов А. Силаева Е. - ОС windows]]
[[workroom:ikto:m5:alishka1|Интерактивная презентация (Татарова А.В.)]]
[[workroom:ikto:m5:katyshka3007|Интерактивная презентация (Щеглова Е.Г.)]]
[[http://prezi.com/uwfckk-ivvoi/presentation/|Рыжков Юрий - Решение неравенств глазами ученика]]
[[http://prezi.com/mdobdn5_zbcw|Интерактивная презентация. (Чернышов Д)]]
[[http://prezi.com/3ibuhmcotcjm/mac-os/|Интерактивная презентация (Бережнова Анастасия)]]
[[http://prezi.com/rw6kjouvfysu/presentation/|Интерактивная презентация (Нестеренко Антон)]]
**М-522**
[[workroom:ikto:m5:Kirnocowa_i_koschetkowa|Интерактивная презентация и лента времени. (Кирносова Н.П.,Кочеткова М.С.)]]
[[workroom:ikto:m5:krikun|Интерактивная презентация. (КРИКУН)]]
[[workroom:ikto:m5:Kurina Nadeshda|Интерактивная презентация. (Курина)]]
[[workroom:ikto:m5:Kurdina|Интерактивная презентация. (Курдина)]]
[[workroom:ikto:m5:Ledovskaya|Интерактивная презентация. (Ледовская)]]
[[workroom:ikto:m5:elenkaalekna|Интерактивная презентация. (Александрина)]]
[[workroom:ikto:m5:vladik|Интерактивная презентация.Лента времени. (Голобородько)]]
[[workroom:ikto:m5:gerasimowa|Интерактивная презентация. (Герасимова)]]
[[workroom:ikto:m5:stepanov|Интерактивные презентации (Степанов)]]
[[workroom:ikto:m5:den-rotor|Интерактивные презентации (Власов Д. И.)]]
**Ин-41**
\\
\\
[[workroom:ikto:m5:ElenaST_i_Alenochkamel|Интерактивная презентация и лента времени (Стасюк Елена и Мелихова Алена)]]
[[workroom:ikto:m5:Tasha i_NatashaS|Интерактивная презентация и лента времени (Кулешова Наталья )]]
[[workroom:ikto:m5:pavlova_e|Ленты времени по математике и информатике (Павлова Евгения и Лебедева Ольга)]]
[[workroom:ikto:m5:korobovandrey|Интерактивная презентация (Коробов Андрей)]]
[[workroom:ikto:m5:ole4ka|Лента времени (Котова Ольга)]]
===== Лабораторная работа № 4 =====
**СОЗДАНИЕ СКРИНКАСТА**
**//Скринкаст (screencast)//** — цифровая видео- и аудиозапись, производимая непосредственно с экрана компьютера, так же известная как video screen capture (досл. видеозахват экрана).
==== Содержание лабораторной работы ====
- Создать скринкаст - инструкцию по работе с программным продуктом обучающего и (или) развивающего назначения: раскрыть особенности интерфейса, продемонстрировать примеры, сопроводить методическими указаниями или рекомендациями.
- Загрузить созданный ролик на сервисе хранения мультимедиа, ссылку на него разместить в разделе "Скринкасты" данной лабораторной работы.
Ролика создается только по //**одной**// программе. Номер программы определяется по номеру компьютера
**Указания**
[[workroom:ikto:m5:screencast:index|Описание средств создания скринкастов.]]
[[workroom:ikto:m5:screencast:software|Описание используемых обучающих (развивающих) программ.]]
==== Скринкасты ====
**М-511**
[[workroom:ikto:m5:mashenka_i_tanechka:screencast|Sweet Home 3D(Шевченко Т.И., Долгалёва М.Ю.)]]
[[workroom:ikto:m5:kristina141190:screencast|planena Zemly 3D(Дундукова Т. В., Бойкова К.А.)]]
[[workroom:ikto:m5:alishka1:screencast|Визитка (Татарова Алина, Зайцева Наталья)]]
[[:workroom:ikto:m5:Алгоритмы и исполнители|Учебные исполнители (Бережнова Анастасия)]]
[[:workroom:ikto:m5:katyshka3007:screencast|Колобок(Щеглова Е, Гордеенко О.)]]
**М-522**
[[workroom:ikto:m5:Kurdina:screencast|Logik(Курдина Г.С., Герасимова М.С.)]]
[[workroom:ikto:m5:elenkaalekna:screencast|Визитка(Александрина.)]]
[[workroom:ikto:m5:Kirnosova:screencast|Sweet Home 3D(Кирносова Н.П.)]]
[[workroom:ikto:m5:koschetkowa:screencast|SketchUp(Кочеткова М.С.)]]
[[workroom:ikto:m5:ledovskaya:screencast|Визитка(Курина Н.Ю., Ледовская Е.В.)]]
[[:workroom:ikto:m5:stepanov:screencast|Исполнители(Степанов М.)]]
[[:workroom:ikto:m5:vladik:screencast|Google Планета Земля(Голобородько В.,Власов Д.)]]
...
\
Edit: ivashura
Edit: kristina141190
Edit: Katese1
Edit: mashenka_i_tanechka
Edit: Kotenok_nastu6a6
Edit: alishka1
Edit: yury-TRX
Edit: Ludmila
Edit: krikun
Edit: mari777772
Edit: Nata09
Edit: KurinaNadya
Edit:anast-kasy.anastasiya
Edit:irishechka
Edit:katyshka3007
Назад: [[workroom:iikto:M5:index]]
{{tag>}}